Shim-pack GWS serija
Shim-pack GWS serija
Srednja retencija i visoka inertnost
Shim-pack GWS serija ekonomičan je izbor C18 kolona s visokim performansama. Ujednačena veličina pora osigurava nizak tlak. Potpuno završno blokiranje rezidualnih silanola omogućava upotrebu ovih kolona za analize kiselih ili bazičnih spojeva. Shim-pack GWS serija je najbolji izbor za kontrolu troškova.
Primjeri analiza

Uvjeti
Kolona | Shim-pack GWS C18 (150 mmL. x 4.6 mmI.D., 5 μm) |
Mobilna faza | A) 0.1%H3PO4 B) CH3CN A/B = 90/10 - 2 min - 90/10 - 10 min - 0/100 |
Protok | 1.0 mL/min. |
Temperatura pećnice | 40 °C |
Detekcija | UV 210 nm |
Volumen injektiranja | 10 μL |
Specifikacije
Shim-pack GWS C18 | |
---|---|
Vezana Faza | Oktadecilna skupina |
Način analize | Obrnuta faza |
Značajke | Ekonomična C18 kolona sa srednjom retencijom i visokom inertnošću |
Veličina čestice (μm) | 5 |
Veličina pore (nm) | 10 |
Površina (m2/g) | 450 |
Sadržaj ugljika (%) | 9.5 |
Završetak za blokiranje
rezidualnih silanola
|
○ |
Inertnost | ▶▶▶▶▷ |
Raspon pH | 2-7.5 |