Shim-pack GIST serija
Shim-pack GIST serija
Izuzetno visoka inertnost i dug vijek trajanja
Kolone Shim-pack GIST pakirane su novorazvijenim poroznim sferičnim silicijevevim dioksidom. Vrhunska inertnost ne samo da poboljšava analitičku preciznost, već također povećava trajnost kolona. Shim-pack GIST serija spodnosi i šire pH (1-10) područje, što je čini pogodnom za analizu velikog broja različitih spojeva.
Kolone C18, C8, Fenil i NH2 pokrivaju širok raspon selektivnosti i zadovoljavaju različite potrebe istraživanja i razvoja.
Nadalje, serija Shim-pack GIST dizajnirana je s različitim rasponima veličina čestica, što olakšava prijenos vaše analize s većih brzina na uobičajene metode.
Primjeri analize

Uvjeti
Kolona | Shim-pack GIST-HP C18 (150 mmL. x 3.0 mmI.D., 3 μm) |
Mobilna faza | A) 50 mM KH2PO4 (pH 3.5, H3PO4) B) CH3CN A/B = 60/40 - 4 min - 40/60 |
Protok | 1.5 mL/min |
Temperatura pećnice | 40 °C |
Detekcija | UV 235 nm |
Volumen injektiranja | 5.0 μL |

Uvjeti
Kolona | Shim-pack GIST-HP C18 (150 mmL. x 3.0 mmI.D., 3 μm) |
Mobilna faza | A) 50 mM KH2PO4 (pH 3.5, H3PO4) B) CH3CN A/B = 60/40 - 4 min - 40/60 |
Protok | 1.5 mL/min |
Temperatura pećnice | 40 °C |
Detekcija | UV 235 nm |
Volumen injektiranja | 5.0 μL |
Specifikacija
Shim-pack GIST C18 |
Shim-pack GIST C8 |
Shim-pack GIST Phenyl |
Shim-pack GIST NH2 |
|
---|---|---|---|---|
Vezana faza |
Oktadecilna skupina
|
Oktilna skupina | Fenilna skupina | Aminopropilna skupina |
Način analize | Obrnuta faza | Obrnuta faza | Obrnuta faza | HILIC način, Normalna faza |
Značajke | Izuzetno visoka inertnost i visoka trajnost | Izuzetno visoka inertnost i visoka trajnost | Izuzetno jaka π-π interakcija | Analiza šećera |
Veličina čestice (μm) | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 3, 5 |
Veličina pore (nm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Površina (m2/g) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Sadržaj ugljika (%) | 14 | 8 | 10 | 7 |
Završetak za blokiranje
rezidualnih silanola
|
○ | ○ | - | - |
Inertnost | ▶▶▶▶▶ | ▶▶▶▶▶ | ▶▶▶▶▷ | - |
Raspon pH | 1-10 | 1-10 | 2-7.5 | 2-7.5 |