Biblioteke masenih spektara i baze podataka
Baze podataka za brzi probir analita
Quick-DB | Brzi probir rezidualnih pesticida u uzorcima hrane. | |
---|---|---|
Forenzičko toksikološka baza podataka | Brza identifikacija forenzičko toksikoloških spojeva. | |
Compound Composer programska podrška | Približne kvantitativne vrijednosti za opasne kemikalije mogu se potvrditi bez upotrebe standardnog uzorka. Vremena zadržavanja, maseni spektri i kalibracijske krivulje za oko 942 opasnih kemikalija registrirani su u bazi podataka. U kombinaciji s predviđanjem vremena zadržavanja pomoću n-alkana, baza podataka podržava vrlo pouzdanu identifikaciju spojeva. |
Baze podataka za kvantitativnu analizu, metode
Pametna ekološka baza podataka | Baza podataka koja podržava kreiranje MRM metoda za razne onečišćujuće spojeve u okolišu. | |
---|---|---|
Pametna baza podataka za metabolite | Baza podataka koja podržava kreiranje MRM metoda za analizu metabolita. | |
Pametna forenzička baza podataka | Baza podataka koja podržava kreiranje MRM metoda za forenzičko toksikološke spojeve. | |
Pametna baza podataka za pesticide | Baza podataka koja podržava kreiranje MRM metoda za rezidualne pesticide u kompleksnim matricama. | |
Forenzičko toksikološka baza podataka | Brza identifikacija forenzičko toksikoloških spojeva. | |
Paket metoda Ver.2 za rezidualne pesticide u hrani |
Metode uključene u ovaj paket unaprijed su registrirane s optimiziranim analitičkim uvjetima i informacijama i spojevima, što omogućava korisnicima da započnu analizu uzoraka više komponenti bez potrebe za dugotrajnim razvojem metoda. Također, informacije o 542 pesticida koji se mogu analizirati u skladu s PLS regulativom unaprijed su registrirane.
|
Spektralne biblioteke
Biblioteke masenih spektara
NIST biblioteka | Glavna biblioteka sadrži masene spektre za 242,466 generalnih spojeva, a 33,782 tih spektara registrirano je u pod-biblioteci (2014 izdanje). | |
---|---|---|
Wiley biblioteka | Ova biblioteka sadrži masene spektre za 638,000 generalnih spojeva (10. izdanje) | |
MPW biblioteka za lijekove | Ova biblioteka sadrži masene spektre za 8650 spojeva, uključujući lijekove, otrove, pesticide i spojeve koji onečišćuju okoliš. | |
Biblioteka za pesticide | Ovo je biblioteka koja sadrži masene spektre za 578 spojeva izmjerenih metodom elektronske ionizacije (EI) i 383 spoja izmjerena metodom negativne kemijske ionizacije (NCI). Vrlo pouzdana identifikacija moguća je kombiniranjem masenih spekatra izmjerenih EI i NCI modulom. Biblioteka također uključuje metodu za analizu rezidualnih pesticida u hrani i vodovodnoj vodi. | |
FFNSC (Biblioteka za okusne i mirisne spojeve prirodnog ili umjetnog porijekla) | Ovo je bibilioteka za identifikaciju 3000 različitih okusnih i mirisnih spojeva. Biblioteka sadrži masne spektre kao i retencijske indekse. Upotreba retencijskih indeksa omogućava usporedbu spektara čak i za uzorke koji sadrže izomere i kompleksne matrikse. Maseni spektri i retencijski indeksi registrirani u FFNSC GC/MS knjižnici dobiveni su korištenjem Shimadzu GCMS-QP2010. | |
VOC analiza S/W | Ovaj softver sadrži biblioteku koja sadrži masene spektre za 74 VOC (hlapljivi organski spojevi). |
GCMSsolution opcionalni softver
Compound Composer softver za simultanu analizu
Compound Composer softver omogućava dobivanje približnih kvantitativnih vrijednosti za opasne kemikalije bez upotrebe standardnog uzorka. Vremena zadržavanja, maseni spektri i kalibracijske krivulje za oko 942 opasnih kemikalija registrirani su u bazi podataka. U kombinaciji s predviđanjem vremena zadržavanja pomoću n-alkana, baza podataka podržava vrlo pouzdanu identifikaciju spojeva.
Samo za potrebe istraživanja. Nije za uporabu u dijagnostičkim postupcima.
Ova stranica može sadržavati reference na proizvode koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas kako bismo provjerili dostupnost ovih proizvoda u vašoj zemlji.